热处理淬火槽
热处理淬火槽是装有淬火介质的容器,当工件浸入槽内冷却时,需能保证工件以合理的冷却速度均匀地完成淬火操作,使工件达到技术要求。
常规型号参数:
| 主要技术参数 | ||||
| 序号 | 名称 | WT546-1淬火水槽 | QOT546淬火油槽 | 备注 | 
| 1 | 室内水槽(钢槽) | 5×4×6m | ||
| 2 | 室外储水(油)槽 | 砼槽:12×4×3m | 钢槽:12×4×3m | |
| 3 | 每批次淬火工件重量 | 10t | 槽体上方制作承重横梁 | |
| 4 | 工件进、出槽的温度 | 1040℃,200℃以下 | 900℃,200℃以下 | |
| 5 | 槽体内水(油)温均匀性 | ±5℃ | ||
| 6 | 槽内水(油)温升 | ≤15℃ | ≤30℃ | |
| 7 | 螺旋桨搅拌器数量及功率 | 6台,7.5Kw | 8台,7.5Kw | |
| 8 | 螺旋桨搅拌器安装方式 | 槽外侧装 | ||
| 9 | 循环冷却 | 闭式冷却塔,FBF-100D,1台 | 热管空气冷却器,CKL系列,200Kw,2台 | |
| 10 | 冷却管道泵 | 2台,一用一备 | 1台(套) | |
| 11 | 排空管道泵 | 1台 | 1台 | |
| 12 | 室内外槽循环管道泵 | 2台,热水泵 | 2台,卧式热油离心泵 | 耐高温机械和硬质合金耐磨密封。 | 
| 13 | 控制方式 | 手动 | ||
故障维修
- 2000℃真空碳管烧结炉|气氛碳管炉
- 高校用小型真空熔炼炉\小型真空熔炼炉
- 高温台车炉\台车式电阻炉Bogie hearth resistance furnace
- 卧式炭化炉:HC高热膜碳化炉
- VC散热板烧结炉\热管VC烧结炉
- 碳化硅烧结炉|2200度超高温烧结炉
- 高温石墨化炉\真空石墨烧结炉
- 2100度真空钨丝炉\2200℃超高真空钨丝烧结炉
操作说明
- 多工位真空管式炉\多工位管式高温炉
- 1800℃管式炉\高温管式电阻炉
- SIGMA Single Zone Tube:1000℃-1800℃
- 2300度真空热压烧结炉Vacuum hot pressing sintering furnace
- 1400℃真空热压烧结炉\真空热压炉
- 智能高温电炉
- 高温箱式热处理炉
- 小型转底炉rotary hearth furnace










