| 项目 | 单位 | 1000全自动推板式电阻炉 | |||
| TBF-100-10 | TBF-150-10 | TBF-200-10 | TBF-240-10 | ||
| 额定功率 | kW | 100 | 150 | 200 | 240 |
| 电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
| 炉膛尺寸 | mm | 10000*750*200 | 15000*750*200 | 20000*750*200 | 25000*750*200 |
| 推板尺寸 | mm | 340*340*30 | 340*340*30 | 340*340*30 | 340*340*30 |
| 最高温度 | ℃ | 1000 | |||
| 工作温度 | ℃ | 室温-1000 | |||
| 加热元件 | 高温电阻丝 | ||||
| 测温元件 | 分度 | N热电偶 | |||
| 温控方式 | 单设定点智能仪表,PLD调节,SCR控制 | ||||
1、多温区,调节工艺曲线灵活。
2、多组进气,进气量可调。
3、多组排气,排气量可调。
4、保温材料以纤维为主,节能显著。
5、可选配:全自动回转装置(机械或液压)以及电脑监控系统。
推荐内容
NEWS
洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞 豫备