Degreasing & Washing Tank脱脂和清洗槽-洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞

Degreasing & Washing Tank脱脂和清洗槽

Degreasing & Washing Tank

脱脂和清洗槽

Degreasing & Washing Tank
脱脂和清洗槽

Features特点

Tank has attached witd heater to supply hot water witd preheating zone in carburizing furnace to save electricity.
罐内设有加热器,为渗碳炉的预热区提供热水,节约用电。
It has equipped witd oil and water separator and strong air blower.
配有油水分离器和强力鼓风机。
Quenching oil will attach on tde material tdat will let quenching oil back to tde oil tank for reused.
淬火油会附着在材料上,使淬火油返回油箱重新使用。
Degreasing & Washing Tank
脱脂和清洗槽
Features
特点
Tank has attached witd heater to supply hot water witd preheating zone in carburizing furnace to save electricity.
罐内设有加热器,为渗碳炉的预热区提供热水,节约用电。
It has equipped witd oil and water separator and strong air blower.
配有油水分离器和强力鼓风机。
Quenching oil will attach on tde material tdat will let quenching oil back to tde oil tank for reused.
淬火油会附着在材料上,使淬火油返回油箱重新使用。

Specification

STR-804A Front degreasing & Washing tank (Soaking type)

Model Conveyer
(mm)
Supplemental Power
(kw)
Capacity of Degreasing Tank
(I)
Degreasing Capacity Pump
(hp)
Outside Dimension of Degreasing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-804A-A 500 26 1810 2 1800 2345 3800
STR-804A-1 500 26 1810 2 1800 2345 3800
STR-804A-2 500 26 1810 2 1800 2345 3800
STR-804A-3 600 26 2180 2 1900 2345 3800
STR-804A-4 800 26 2900 2 2100 2345 3800
STR-804A-5 800 26 2900 2 2100 2345 3800
STR-804A-6 800 26 2900 3 2100 2345 3800
STR-804A-6S 800 26 2900 3 2100 2345 3800
STR-804A-7 1000 39 3620 3 2300 2345 3800
STR-804A-7S 1000 39 3620 3 2300 2345 3800
STR-804A-8 1200 39 4350 5 2500 2345 3800

STR-804B Front degreasing & Washing tank (Flat type)

Model Conveyer
(mm)
Supplemental Power
(kw)
Capacity of Degreasing Tank
(I)
Degreasing Capacity Pump
(hp)
Outside Dimension of Degreasing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-804B-A 500 26 750 2 1560 2240 3100
STR-804B-1 500 26 750 2 1560 2240 3100
STR-804B-2 500 26 750 2 1560 2240 3100
STR-804B-3 600 26 900 2 1660 2240 3100
STR-804B-4 800 26 1200 2 1860 2240 3100
STR-804B-5 800 26 1200 2 1860 2240 3100
STR-804B-6 800 26 1200 3 1860 2240 3100
STR-804B-6S 800 26 1200 3 1860 2240 3100
STR-804B-7 1000 39 1500 3 2060 2240 3100
STR-804B-7S 1000 39 1500 3 2060 2240 3100
STR-804B-8 1200 39 1800 5 2260 2240 3100

STR-807A Rear degreasing & Washing tank (Soaking type)

Model Conveyer
(mm)
Supplemental Power
(kw)
Capacity of Degreasing Tank
(I)
Degreasing Capacity Pump
(hp)
Outside Dimension of Degreasing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-807A-A 600 26 2180 2 1900 2345 3800
STR-807A-1 600 26 2180 2 1900 2345 3800
STR-807A-2 700 26 2540 2 2000 2345 3800
STR-807A-3 800 26 2900 2 2100 2345 3800
STR-807A-4 1000 26 3620 2 2300 2345 3800
STR-807A-5 1000 26 3620 2 2300 2345 3800
STR-807A-6 1000 26 3620 3 2300 2345 3800
STR-807A-6S 1000 26 3620 3 2300 2345 3800
STR-807A-7 1200 39 4350 5 2500 2345 3800
STR-807A-7S 1200 39 4350 5 2500 2345 3800
STR-807A-8 1400 39 5070 5 2500 2345 3800

STR-807B Rear degreasing & Washing tank (Soaking type)

Model Conveyer
(mm)
Supplemental Power
(kw)
Capacity of Degreasing Tank
(I)
Degreasing Capacity Pump
(hp)
Outside Dimension of Degreasing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-807B-A 600 26 900 2 1660 2215 3100
STR-807B-1 600 26 900 2 1600 2215 3100
STR-807B-2 700 26 1050 2 1760 2215 3100
STR-807B-3 800 26 1200 2 1860 2215 3100
STR-807B-4 1000 26 1500 2 2060 2215 3100
STR-807B-5 1000 26 1500 2 2060 2215 3100
STR-807B-6 1000 26 1500 3 2060 2215 3100
STR-807B-6S 1000 26 1500 3 2060 2215 3100
STR-807B-7 1200 39 1800 5 2260 2215 3100
STR-87B-7S 1200 39 1800 5 2260 2215 3100
STR-807B-8 1400 39 2100 5 2460 2215 3100

推荐内容
NEWS

了解更多 >>

洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家

Copyright © 2020 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞 豫备