该1200度管式气氛炉为实验室用真空管式加热炉,1200度管式气氛炉主要用于石墨、陶瓷、锂电池正负极材料、钠离子电池正负极材料、稀有金属、稀土、生物材料等在气氛保护下进行烧结、镀膜、热处理、灰分测定等,也适用于石墨烯、碳纳米管、二硫化钼等二维材料的制备 , 已广泛应用于半导体、 微电子、催化剂、航空航天等领域。
双温区1200度管式气氛炉型号参考:
| 电炉型号 | STR-TF50-12 | STR-TF60-12 | STR-TF80-12 | STR-TF90-12 | STR-TF100-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 额定电压 | AC220(50/60HZ) | AC220 (50/60HZ) | AC220 (50/60HZ) | AC220 (50/60HZ) | AC220(50/60HZ) |
| 设计温度 | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C |
| 工作温度 | ≤1100°C | ≤1100°C | ≤1100°C | ≤1100°C | ≤1100°C |
| 加热区 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 恒温区 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 石英管/金属管直径 | 50mm | 60mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| 长度 L= | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| 保护气体 | 氮气、氢气 | 氮气、氢气 | 氮气、氢气 | 氮气、氢气 | 氮气、氢气 |
| 流量计种类 | 浮子流量计 | 浮子流量计 | 浮子流量计 | 浮子流量计 | 浮子流量计 |
| 气体流量 | 0-7L/min | 0-7L/min | 0-7L/min | 0-7L/min | 0-7L/min |
| 炉膛材料 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 | 进口纤维 |
| 加热元件 | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE |
| 升温速率 | 0-20°C/min | 0-20°C/min | 0-20°C/min | 0-20°C/min | 0-20°C/min |
| 控温精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| 工作压力 | ≤0.05Mpa | 0.05Mpa | ≤0.05Mpa | 0.05Mpa | ≤0.05Mpa |
| 密封法兰 | 10''Pa | 10''Pa | 10''Pa | 10''Pa | 10''Pa |
| 外形尺寸 长宽高 | 900 × 520 × 900 | 900 × 520 × 900 | 900 × 520 × 900 | 900 × 520 × 900 | 900 × 520 × 900 |
| 标配件 | 炉钩、石英舟、内六角扳手、高温手套 | 炉钩、石英舟、内六角扳手、高温手套 | 高温钩、石英舟、内六角扳手、高温手套 | 高温钩、石英舟、内六角扳手、高温手套 | 高温钩、石英舟、内六角扳手、高温手套 |
| 选配件 | 智能控制(换屏)、质量流量计、真空泵、移动工作台 | 智能控制(换屏)、质量流量计、真空泵、移动工作台 | 智能控制(换屏)、质量流量计、真空泵、移动工作台 | 智能控制(换屏)、质量流量计、真空泵、移动工作台 | 智能控制(换屏)、质量流量计、真空泵、移动工作台 |
推荐内容
NEWS
洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞 豫备