Pressure sintering furnace
洛阳西格马高温电炉可生产1MPa加压烧结炉,6MPa加压烧结炉,10MPa加压烧结炉。
加压烧结炉系列集正压脱蜡、真空脱蜡、真空烧结、托瓦克烧结、分压烧结、加压烧结、气氛控制、冷却等功能于一体。 压力烧结炉的工艺方法是将脱蜡、预烧、真空烧结、热等静压制几个工艺合为一道工艺在一个设备内完成的新方法。压力烧结炉适用于氮化硅、硬质合金等材料在高压氮气气氛内进行烧结。
压力烧结炉主要用于高档硬质合金产品及不锈钢制品的烧结、真空脱蜡(PEG和石蜡)、氢气脱蜡(PEG和石蜡)及真空烧结等领域。
技术参数 | SGM PSF30/30/100-6 | SGM PSF40/40/130-6 | SGM PSF50/50/150-6 | SGM PSF50/50/180-6 | SGM PSF50/50/240-6 | |||
装炉量 | 100-200Kg | 300-400Kg | 600-800Kg | 800-1000Kg | 1200-1500Kg | |||
工作区 | 300×300×1000mm | 400×400×1300mm | 500×500×1500mm | 500×500×1800mm | 500×500×2400mm | |||
设计压力/额定工作压力 | 6MPa/5.5 MPa | 6MPa/5.5 MPa | 6MPa/5.5 MPa | 7MPa/6 MPa | 6MPa/5.5 MPa | |||
极限真空度/抽速 | 2Pa / 30分钟抽到10Pa以下 | |||||||
压升率 | 4 Pa/h | |||||||
额定温度 | 1600℃ | |||||||
工作温度 | 1550℃/1500℃ | |||||||
360℃低温均匀性 | ±6℃ | ±6℃ | ±8℃ | ±8℃ | ±10℃ | |||
1420℃高温均匀性(测温环) | ±5℃ | ±5℃ | ±7℃ | ±7℃ | ±7℃ | |||
产品磁力/钴磁 | ±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.7 KA/m /±0.3% |
|||
冷却速度(满炉从烧结温度1400℃冷却到80℃以下) | ≤5h | ≤6h | ≤7h | ≤8h | ≤10h | |||
差压脱脂料盒压差(进气量800L/H以下时) | ≥500Pa | ≥500Pa | ≥500Pa | ≥500Pa | ≥500Pa | |||
控温方式/精度 | 三带/±2℃ | 三带/±2℃ | 三带/±2℃ | 三带/±2℃ | 六带/±2℃ | |||
加热功率 | 240KVA | 330KVA | 500KVA | 600KVA | 690KVA | |||
总功率 | 270KVA | 370KVA | 570KVA | 670KVA | 760KVA | |||
收蜡率 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||
高压Ar消耗 | 30Nm3 | 50Nm3 | 65Nm3 | 70Nm3 | 90Nm3 | |||
冷却水消耗 | 16Nm3 | 20Nm3 | 22Nm3 | 26Nm3 | 40Nm3 | |||
紧急水供应 | 9Nm3 | 9Nm3 | 12Nm3 | 15Nm3 | 16Nm3 | |||
压缩空气压力 | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | |||
占地空间 | 7.1×6×4m | 8.3×6.6×4m | 8.6×7.3×4m | 8.6×7.6×4m | 9×9×4m | |||
设备总重 | 16000Kg | 22000Kg | 30000Kg | 31000Kg | 36000Kg |
联系6MPa压力烧结炉厂家电话,沟通6MPa压力烧结炉详细参数和6MPa压力烧结炉价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.