技术参数 | 型号 | ||||||
SGM PSF30/30/100-1 | SGM PSF40/40/130-1 | SGM PSF50/50/150-1 | SGM PSF50/50/180-1 | ||||
装炉量 | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 800Kg | |||
工作区 | 300×300×1000mm | 400×400×1300mm | 500×500×1500mm | 500×500×1800mm | |||
设计压力/额定工作压力 | 1.6MPa/1MPa | 1.6MPa/1MPa | 1.6MPa/1MPa | 1.6MPa/1MPa | |||
极限真空度/抽速 | 2Pa / 30分钟抽到10Pa以下 | ||||||
压升率 | 4Pa/h | ||||||
额定温度 | 1600℃ | ||||||
工作温度 | 1550℃ | ||||||
360℃低温均匀性 3 | ±6℃ | ±6℃ | ±8℃ | ±8℃ | |||
1400℃高温均匀性(测温环) | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | |||
产品磁力/钴磁 |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
±0.5 KA/m /±0.25% |
|||
冷却速度(从烧结温度1400℃冷却到80℃以下) | ≤2.5h | ≤4h | ≤5h | ≤6h | |||
差压脱脂料盒压差(进气量800L/H以下时) | ≥500Pa | ≥500Pa | ≥500Pa | ≥500Pa | |||
控温方式/精度 | 3 Zones/±2℃ | 3 Zones/±2℃ | 3 Zones/±2℃ | 3 Zones/±2℃ | |||
加热功率 | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 450KVA | |||
总功率 | 230KVA | 340KVA | 450KVA | 500KVA | |||
收蜡率 | 97% | 97% | 97% | 97% | |||
高压Ar2消耗 | 10Nm3 | 15Nm3 | 18Nm3 | 20Nm3 | |||
冷却水消耗 | 16Nm3 | 20Nm3 | 22Nm3 | 26Nm3 | |||
紧急水供应 | 9Nm3 | 9Nm3 | 12Nm3 | 15Nm3 | |||
压缩空气压力 | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | 0.48~0.7MPa | |||
占地空间(L×W×H) | 6×6×4m | 7×7×4m | 8×7×4m | 9×9×4m | |||
设备总重 | 12000Kg | 16000Kg | 22000Kg | 25000Kg |
联系1MPa快冷式压力烧结炉厂家电话,沟通1MPa快冷式压力烧结炉详细参数和1MPa快冷式压力烧结炉价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.