8月1日----9月30日 钨板活动价 厚板 均价440元/kg 薄片均价 480元/kg 如果需要电话联系18637906950
钨 板
1) 牌号:W1,W2
2) 技术条件:符合GB3875-83(钨及钨合金板),ASTM B760-86(钨和钨合金中厚板、薄板和箔材)
3) 用途:钨板用于电子、电光源、电真空等行业、提供钨电子板、钨舟、钨隔热屏、钨发热体等产品。
4) 钨板材牌号、状态和规格见表1:
表1
牌号 | 生产方法 | 供应状态 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||
W1 W2 | 粉末冶金 | 硬状态(Y) 消除应力状态(m) | 0.1~0.2 | 30~150 | 50~400 |
>0.2~0.4 | 50~300 | 50~400 | |||
热轧状态(R) 消除应力状态(m) | >0.4~4.0 | 50~300 | 50~400 | ||
>4.0~6.0 | 50~300 | 50~400 |
5) 钨板材厚度、宽度、长度及允许偏差见表2:
表2 单位:mm
厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 | |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||||
0.10~0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30~150 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.2~0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.60~0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.8~1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>1.0~2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>4.0~6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>6.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~1200 | ±5 |
厚度3mm钨板长期有现货供应,其他规格交货期为5-15天。
联系钨板厂家电话,沟通钨板详细参数和钨板价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.