产品名称:钽靶材 牌号:Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10. 标准:GB/3629-2006 纯度:≥99.95% 状态:退火态(M)或硬态(Y) 尺寸:
外径(mm) | 厚度(mm) | 表面粗糙度 | 平面度 |
50~400 | 3~50 | 32Rms | ≤0.15% |
注:特殊产品需供需双方协商解决。 |
成分要求:
牌号 | 元素含量 (质量分数%) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 余量 |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 余量 |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | 余量 |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~23 | 余量 |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | 余量 |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | 余量 |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | 余量 |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | 余量 |
应用:钽溅射靶材是通过压力加工获得的钽片材,化学纯度高,晶粒尺寸小,再结晶组织和三个轴向的一致性好,
主要应用于光导纤维,半导体晶片和集成电路的溅射沉积镀膜,钽靶材可用于阴极溅射涂层,高真空吸气活性材料等.
是重要的薄膜技术用材料。穿甲弹:钽制穿甲弹是导弹的一种,如TOW2B导弹。Ta-10W等合金也可制作穿甲弹。
联系钽靶材厂家电话,沟通钽靶材详细参数和钽靶材价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.