真空烧结加压炉厂家哪家好?洛阳西格马高温电炉可生产1MPa真空烧结加压炉、10MPa真空烧结加压炉。
有效工作空间 | 300×300×1200mm | 500×500×1800mm | |
电源 | 380V 50Hz 三相五线 ±5% | ||
设计运行次数 | 6000炉次(约20年) | ||
额定承载重量 | 500KG | 1500KG | |
炉体重量 | ≈5T | ≈8T | |
外形尺寸(L×W×H) | 4300×5930×3455 mm | 5300×6640×3660 mm | |
总功率 | 270KW | 410 KW | |
额定设计压力 | 1MPa | ||
额定工作压力 | 0.96MPa | ||
额定设计温度 | 1600℃ | ||
额定工作温度 | 1550℃ | ||
控温方式 | 三带控温 | ||
高温均匀性 | ≤±5℃(真空) | ||
矫顽磁力值波动 | ≤±0.3KA/M | ||
钴磁值波动 | ≤±0.2% | ||
额定升温速率(空炉) |
15℃/min(≤1000℃); 10℃/min(1000-1520℃); |
||
极限真空度 | 冷、空、干净炉膛内,≤ 1Pa | ||
真空泄漏率 | 冷、空、干净炉膛内,≤ 2Pa/h(24小时平均值) | ||
抽气速率 | 冷、空、干净炉膛内,30分钟内达到5Pa | ||
收蜡率 | ≥98﹪ | ||
快冷速度(空炉) (冷却水温26℃以下时) |
从工作温度(1450℃)到开炉门,3~4小时 | 从工作温度(1450℃)到开炉门,4~5小时 | |
操作控制系统 | 西门子S7-300 PLC + 西门子工控机 | ||
真空系统 | 螺杆泵 |
SV300 (莱宝) |
SV630 (莱宝) |
罗茨泵 |
WAU1001 (莱宝) |
WH4400 (莱宝) |
|
冷却水 | 0.2~0.4MPa,≤ 32℃,50m3/h | ||
应急水源 | 0.15~0.25MPa,≤ 32℃,30m3/h | ||
压缩空气 | 5.0~ 6.0bar(无油、水)、流量8m3/h | ||
工艺气体 | CH4,H2 | 1.0~1.5bar,气体纯度≥ 99.99% | |
N2 | 1.5~ 3.0bar,气体纯度≥ 99.99% | ||
Ar |
气体纯度≥ 99.99% 低压 :1.0~ 1.5bar 高压 :20~30bar, 600L/min |
联系1MPa真空烧结加压炉厂家电话,沟通1MPa真空烧结加压炉详细参数和1MPa真空烧结加压炉价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.