950℃箱式电阻炉为周期作业式电炉,950℃箱式电阻炉为大箱式电炉。炉门可采用侧开或上开门,炉膛有纯陶瓷纤维或耐火砖炉膛。
950℃箱式电阻炉主要供一般金属零件在空气中正火、退火、淬火等热处理加热用,若工艺上需要,可向箱式炉通入保护气,以减少零件的氧化。
950℃箱式电阻炉 |
||||||
数据名称 型号 | SGM BF733-9 | SGM BF944-9 | SGM BF1264-9 | SGM-BF1575-9 | SGM BF1896-9 | |
额定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 数 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热元件接法 | 串 | Y | Y | YY | YY | |
工作室尺寸 | 长(mm) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
宽(mm) | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | |
高(mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
空炉升温时间(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
空炉损耗功率(kw) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
炉温均匀性(℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
积蓄热(KW.h) | ≤80 | ≤160 | ≤230 | ≤380 | ≤560 | |
设计大装载量(kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
宽(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
电炉质量(kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
联系950℃箱式电阻炉厂家电话,沟通950℃箱式电阻炉详细参数和950℃箱式电阻炉价格
版权所有 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家 备案号: 豫备 保留所有权利.